| Σειρά αρ. | Σειρά 4-10 | Επιλογή χαρακτηριστικού |
|---|---|---|
| Απόδοση | Διάμετρος πτερωτής | 400-3000mm |
| Ταχύτητα περιστροφής | ≤4000rpm | |
| Εύρος πίεσης | 615-8302Pa | |
| Εύρος ροής | 10696-952530m³/h | |
| Δομή | Τύπος λεπίδας | Προς τα πίσω, Ευθεία, Αεροτομή |
| Υποστήριξη πτερωτής | SWSI, DWDI, Overhung type | |
| Μέθοδος λίπανσης | Λουτρό λαδιού, γράσο, σταθμός λιπαντικού λαδιού | |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη αέρα, Ψύξη νερού, Ψύξη λαδιού (Μπορεί να καθοριστεί) | |
| Λειτουργία οδήγησης | Άμεση οδήγηση, Οδήγηση με σύζευξη, Οδήγηση με ιμάντα (Μπορεί να καθοριστεί) | |
| Σύνθεση αερίου | Θερμοκρασία αερίου | Κανονική, Αίτημα πελάτη, ≥250ºC |
| Χαρακτηριστικό αερίου | Καθαρό αέριο, Διαβρωτικό αέριο, Σωματιδιακή σκόνη, Αέριο υψηλής θερμοκρασίας, Εύφλεκτο/εκρηκτικό αέριο | |
| Διαμόρφωση συστήματος | Μάρκα κινητήρα | Κινέζικη διάσημη μάρκα, ABB, Siemens, WEG κ.λπ. (Μπορεί να καθοριστεί) |
| Πτερωτή | Διάφορα υλικά διαθέσιμα με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής | |
| Προαιρετικά εξαρτήματα | Βάση πλαισίου συστήματος, Προστατευτική οθόνη, Σιγαστήρας, Εύκαμπτες συνδέσεις, Αντίθετη φλάντζα, Αεροφράγμα, Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, Αμορτισέρ, Συζεύξεις, Κάλυμμα βροχής κινητήρα, Αισθητήρες, Μαλακός εκκινητής, Inverter, Ειδικός ηλεκτρικός κινητήρας, Όργανο παρακολούθησης συστήματος. | |
Εάν έχετε απαιτήσεις για τα προϊόντα μας, παρακαλούμε δώστε τις πληροφορίες των παραμέτρων σας και οι τεχνικοί μας μηχανικοί θα παρέχουν επαγγελματικές λύσεις ανεμιστήρων.